|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立正大学地理学科トップ>カリキュラム>シラバス>必修科目/基礎地図学および実習 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名 | 基礎地図学および実習A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 4 | 学年 | 1 | 開講区分 | 通年 |
| 教員名 | 鈴木厚志 | ||||
| 授業内容 | [講義の概要] 地理学の学習に必要な地図に関連する基礎的講義と実習を行なう。実習にあたっては、指定する教科書 と製図用具一式を用いる。前期は地図に関する事項の理解のために、地図の概要説明と2万5千分の1地形図を使用した読図と計測作業を行なう。具体的内容としては、位置・距離・面積の測定、体積の計算、地形断面図の作成、傾斜角度の測定、水系図の作成、読図等を予定している。 後期は、地形図の彩色、メッシュ法による土地利用図の作成、簡単なデータ処理法と地域情報の表現方 法に関する作業を行なう。内容としては、各種方眼紙の使い方、三角グラフの作成、棒グラフ・折れ線グラフの作成、人口ピラミッドの作成、円積(面積)図の作成を予定している。 [授業計画]
|
||||
| テキスト | 立正大学地理学科『地理学実習基礎コース | ||||
| 指定図書 | 浮田典良・森三紀『地図表現ガイドブック』ナカニシヤ
(財)日本地図センター『地形図の手引き』 (財)日本地図センター『新しい地図入門』 籠瀬良明『地図読解入門』古今書院 |
||||
| 参考図書 | なし | ||||
| 評価方法 | 課題の提出を10回程度課す。その合計得点により
評価する。 3分の2以上の出席は、成績評価のための最低条件である。 |
||||
| 学生による 授業評価 (アンケート実施) |
実施する | ||||
| 科目名 | 基礎地図学および実習B・C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 4 | 学年 | 1 | 開講区分 | 通年 |
| 教員名 | 小松陽介 | ||||
| 授業内容 | [講義の概要] 地理学の調査・研究に必要な基礎的事項について講義と実習を行う。特に地形図の読図をマスターする ことで、フィールドワークに役立つ多彩な情報を地図から引き出せる方法を身に付ける。そのほか調査・研究データの処理方法や解析手法に関する基礎を修得する。 [授業計画]
|
||||
| テキスト | 『地理学実習基礎コース』立正大学地球環境科学部地理学科 | ||||
| 指定図書 | なし | ||||
| 参考図書 | 『新版地形図の本』大森八四郎著、国際地学協会 『建設技術者のための地形図読図入門1 読図の 基礎』鈴木隆介著、古今書院 『写真と図でみる地形学』貝塚爽平ほか編、東京 大学出版会 |
||||
| 評価方法 | 出席と課題の提出状況による | ||||
| 学生による 授業評価 (アンケート実施) |
なし | ||||
| 科目名 | 基礎地図学および実習D・S | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 4 | 学年 | 1 | 開講区分 | 通年 |
| 教員名 | 高木 亨 | ||||
| 授業内容 | [講義の概要] 地理学の調査・研究に必要な基礎的事項について、講義と実習を行う。地理学の“武器”である地図についてその作成方法ならびに利用方法の基礎を身につける. [授業計画]
|
||||
| テキスト | 『地理学実習基礎コース』立正大学地理学科 | ||||
| 指定図書 | なし | ||||
| 参考図書 | 『地図表現ガイドブック』浮田典良・森三紀、ナカニシヤ出版 | ||||
| 評価方法 | 1. 出席(3分の2以上)、2. 課題提出 | ||||
| 学生による 授業評価 (アンケート実施) |
実施する | ||||
| Copyright © 2006 Department of Geography,RISSHO UNIVERSITY.All rights reserved. |